02.09.2008 | EN AGOSTO SE PATENTARON 50.300 UNIDADES
POR SEGUNDA VEZ EN EL AÑO CAYERON LAS VENTAS MINORISTAS DE VEHICULOS CERO KILOMETRO. EL MES PASADO LA CONTRACCION FUE DEL 7,33%. EN EL ACUMULADO DE OCHOS MESES SUMO 447.325 UNIDADES, UN 13% MAS QUE EN EL MISMO PERIODO DE 2007. ¿QUIENES GANARON Y PERDIERON EN LA CARRERA POR MARCAS A CUATRO MESES DE CERRAR EL 2008?
LO QUE AGOSTO DEJO |
|||
| MARCA | 08 vs. 07 | ||
| VW | 9.694 / 9.669 (0,26%) | ||
| Chevrolet | 7.011 / 7.593 (-7,66%) | ||
| Ford | 6.047 / 6.312 (-4,20%) | ||
| Fiat | 5.169 / 4.961 (4,19%) | ||
| Renault | 4.792 / 5.121 (-6,42%) | ||
| Peugeot | 4.750 / 4.289 (10,75%) | ||
| Toyota | 2.682 / 2.306 (16,31%) | ||
| Honda | 1.691 / 1.059 (59,68%) | ||
| Citroën | 1.479 / 2.238 (-33,91%) | ||
| Mercedes Benz | 1.214 / 1.132 (7,24%) | ||
| Suzuki | 915 / 1.009 (-9,32%) | ||
| Nissan | 618 / 313 (97,44%) | ||
| Hyundai | 525 / 189 (177,78%) | ||
| Iveco | 384 / 332 (97,44%) | ||
| Kia | 351 / 181 (93,92%) | ||
| Audi | 300 / 240 (25%) | ||
| BMW | 266 / 148 (79,73%) | ||
| Mitsubishi | 166 / 97 (71,13%) | ||
| Chrysler | 154 / 77 (100%) | ||
| Jeep | 145 / 107 (35,51%) | ||
| Scania | 131 / 151 (-13,25%) | ||
| Dodge | 120 / 44 (172,73%) | ||
| Volvo | 88 /102 (-13,73%) | ||
| Seat | 51 / 7 (628,57%) | ||
| MINI | 45 / 32 (40,63%) | ||
| Subaru | 45 / 36 (25%) | ||
| Land Rover | 18 / 31 (-41,94%) | ||
| Alfa Romeo | 2 / 5 (-60%) |
PERFORMANCE POR MARCA Y MODELO.
De acuerdo a los datos de Acara, entre las diez marcas más vendidas, las que más cayeron en agosto fueron la gala Citroën (-33,9% en la comparación interanual) y Chevrolet (-7,7%), mientras que las que lograron sortear el efecto fueron las japonesas Honda (59,7%) y Toyota (16,3%).
En cuanto a la performance por modelo, el Gol continúa en la punta con 3.909 unidades (1,06% por arriba de agosto de 07); le siguió el Chevrolet Corsa con 2.686 unidades (-13,99% que hace un año); y en tercer lugar continúa firme el Peugeot 206 con 2.643 registros (38,89% arriba de agosto 07).
Bianchi Fernando | 03-09-2008 | 18:16
No solo bajaron las ventas en Argentina, aqui pueden ver como anduvo EEUU.
http://www.autoblog.com/2008/09/03/by-the-numbers-august-2008-new-digs-edition/
Saludos,